学生 | 学生背景 | 录取学校 (排名) | 专业 |
---|---|---|---|
孟同学 | GPA 3.98 SAT 1520 TOEFL 112 AP 5.0 三门 AP 4.8 一门 | 康奈尔大学 (17) 埃默里大学 (21) 加州大学洛杉矶分校 (20) 加州大学伯克利分校 (22) | Communication |
郑同学 | GPA 3.85 SAT 1480 TOEFL - | 维克森林大学 (27) 佛罗里达大学 (34) 维拉诺瓦大学 (46) 宾夕法尼亚州立大学 (57) | Business Administration |
祁同学 | GPA 3.78 SAT 1480 SATII 780 两门 TOEFL 103 IB 41 | 南加州大学 (22) 罗切斯特大学 (29) 加州大学尔湾分校 (36) 加州大学戴维斯分校 (39) | Computer Science |
辛同学 | GPA 3.75 ACT 27 IELTS 6.5 | 加州大学尔湾分校 (36) 布兰戴斯大学 (40) 佐治亚大学 (50) 俄亥俄州立大学 (54) | Psychology |
张同学 | GPA 3.53 SAT 1320 | 俄亥俄州立大学 (54) 匹兹堡大学 (57) 加州大学圣克鲁斯分校 (84) 加州大学河滨分校 (91) | Economics |
夏同学 | GPA 3.4 SAT 1410 TOEFL 89 AP 5.0 两门 AP 4.9 一门 | 波士顿大学 (40) 罗格斯大学 (62) 洛约拉马利蒙特大学 (64) 密西根州立大学 (84) | Undeclared - Social Science |
陈同学 | GPA 3.2 SAT 1200 | 贝勒大学 (79) 纽约州立水牛城 (79) 克拉克大学 (91) 丹佛大学 (97) | Undeclared |
邓同学 | GPA 2.9 SAT 1100 | 旧金山大学 (97) 俄勒冈大学 (104) 犹他大学 (104) 亚利桑那州立大学 (117) | Economics |
张同学 | GPA 4.3 TOEFL 115 ACT 32 | 芝加哥大学(6) 加州大学伯克利分校(哈斯)(22) 华盛顿大学西雅图分校 (62) 本特利大学 | Business |
郑同学 | GPA 3.5 SAT 1350 TOEFL 102 | 东北大学(40) 威斯康星大学麦迪逊 (46) 维拉诺瓦大学(46) | Education |
孙同学 | GPA 3.8 SAT 1380 TOEFL 94 | 迈阿密大学(57) 俄亥俄州立大学(54) | Undecided |
姚同学 | GPA 3.2 SAT 1320 TOEFL 92 | 理海大学 (50) 普渡大学 (57) 美利坚大学 (77) | Chemistry |
李同学 | GPA 3.5 TOEFL – SAT 1300 | 罗格斯大学(62) 匹兹堡大学(57) 纽约州立大学石溪分校 (91) 密歇根州立大学(84) 加州大学河滨分校(91) 芝加哥洛约拉大学 (104) 俄勒冈大学 (104) | Undecided |
李同学 | GPA 4.2 TOEFL 115 ACT 34 7门AP | 杜克大学(10) 卡耐基梅隆大学(25) | Computer Science |
学生 | 学生背景 | 录取学校 (排名) | 专业 |
---|---|---|---|
陈同学 | GPA 3.9 SAT 1500 TOEFL 110 | 约翰霍普金斯大学 (10) 华盛顿大学盛路伊斯 (19) 加州大学洛杉矶分校 (20) 埃默里大学 (21) | Economics |
单同学 | GPA 3.87 TOEFL 107 SAT 1520 | 康奈尔大学 (17) 加州大学伯克利分校 (22) 加州大学洛杉矶分校 (20) 卡内基梅隆大学 (25) | Mechanical Engineering |
于同学 | GPA 3.78 TOEFL 102 | 密歇根大学安娜堡分校 (25) 加州大学尔湾分校 (36) 波士顿大学 (40) 华盛顿大学西雅图分校 (62) | Psychology |
李同学 | GPA 3.6 | 加州大学戴维斯分校 (39) 东北大学 (40) 匹兹堡大学 (57) 密西根州立大学 (84) | Computer Science |
孙同学 | GPA 3.57 IELTS 7.5 | 罗切斯特大学 (29) 北卡罗来纳大学教堂山分校 (29) 布兰戴斯大学 (40) 威斯康星大学麦迪逊分校 (46) | Political Science |
周同学 | GPA 3.2 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (46) 佐治亚大学 (50) 康涅狄格大学 (64) 明尼苏达大学双城 (70) | Communication |
谢同学 | GPA 2.95 | 加州大学戴维斯分校 (39) 俄亥俄州立大学 (54) 纽约州立水牛城 (79) 加州大学河滨分校 (91) | History |
蓝同学 | GPA 2.38 TOEFL 79 | 旧金山大学 (97) 俄勒冈大学 (104) 拉文大学 (132) 华盛顿州立大学 (166) | Sociology |
学生 | 学生背景 | 录取学校 (排名) | 专业 |
---|---|---|---|
蒙同学 | GPA 3.83 GRE 321 | 加州大学伯克利分校 (22) 加州大学戴维斯分校 (39) | Statistics |
张同学 | GPA 3.81 GRE 320 TOEFL 105 | 宾夕法尼亚大学 (6) 南加州大学 (22) 纽约大学 (29) 波士顿大学 (40) | TESOL |
刘同学 | GPA 3.70 GRE 330 TOEFL 110 | 哥伦比亚大学 (3) 南加州大学 (22) | Computer Science |
徐同学 | GPA 3.56 IELTS 7.0 求真作品集指导 | 美国加州艺术学院 CalArts (9) 加州艺术学院 CCA (15) 艺术中心设计学院 (20) | Graphic Design *排名根据US News Best Art School |
袁同学 | GPA 3.4 GMAT 530 TOEFL 87 | 威廉与玛丽学院 (40) 俄勒冈大学 (104) | MBA |
丁同学 | GPA 3.22 GRE 318 | 雪城大学 (54) 弗吉尼亚理工大学 (74) | Electrical Engineering |
金同学 | GPA 2.9 GRE 304 | 匹兹堡大学 (57) 福特汉姆大学 (74) 史蒂文斯理工学院 (74) 旧金山大学 (97) | Informatics and Networked Systems |
蒋同学 | GPA 2.5 GRE 319 | 史蒂文斯理工学院 (74) 特拉华大学 (91) 伊利诺伊理工学院 (117) | Finance |
学校 | 类型 | 位置 | 录取人数 |
---|---|---|---|
Milton Academy | 私立寄宿 | 马萨诸塞州 | 3 |
The MacDuffie School | 私立寄宿 | 马萨诸塞州 | 4 |
Walnut Hill School for the Arts | 私立寄宿 | 马萨诸塞州 | 2 |
Boston Trinity Academy | 私立走读 | 马萨诸塞州 | 8 |
The Webb School | 私立寄宿 | 加利福尼亚州 | 4 |
Pilgrim School | 私立寄宿 | 加利福尼亚州 | 12 |
Valley Christian Schools, San Jose | 私立走读 | 加利福尼亚州 | 8 |
Ribet Academy | 私立走读 | 加利福尼亚州 | 10 |
Moreau Catholic High School | 私立走读 | 加利福尼亚州 | 4 |
Quarry Lane School | 私立走读 | 加利福尼亚州 | 9 |
Portledge School | 私立走读 | 纽约州 | 5 |
Cheshire Academy | 私立寄宿 | 康涅狄格州 | 8 |
Rutgers Preparatory School | 私立走读 | 新泽西州 | 2 |
The Baldwin School | 私立女子走读 | 宾夕法尼亚州 | 4 |
Winchester Thurston School | 私立走读 | 宾夕法尼亚州 | 6 |
Our Lady of Good Counsel High School | 私立走读 | 马里兰州 | 2 |
The Key School | 私立寄宿 | 马里兰州 | 2 |
Linsly School | 私立寄宿 | 西弗吉尼亚州 | 6 |
求真名师解析
背景提升对申请美本的定义
2021年美国大学申请趋势分析
经典案例
本科新生申请 - 郑同学
录取专业:经济
录取院校:加州大学尔湾分校
标化成绩:GPA 3.8,SAT 1290
案例详情:郑同学就读于美国高中,学习方面一直很努力,有不错的GPA,无奈TOEFL、SAT一直考不出理想的成绩。在和各种考试的拉锯战之下,郑同学到了12年级才找到求真教育。在时间紧张的情况下,求真教育老师凭借着丰富的申请经验,针对郑同学的情况为其规划申请方案,分析利弊,挖掘其闪光点并且通过三轮“头脑风暴”会议等帮助郑同学反覆推敲他的简历和文书,为申请软实力做最大的加分。除加州大学尔湾分校外,郑同学还收获威斯康星大学麦迪逊分校、匹兹堡大学、俄亥俄州立大学等多所名校的录取。
本科新生申请 - 刘同学
录取专业:神经科学
录取院校:曼荷莲女子学院
标化成绩:GPA 3.8,TOEFL 99,SAT 1360
案例详情:刘同学就读于国内某高中国际班。当班上许多同学早已考出亮眼的TOEFL和SAT成绩时,刘同学的考试成绩却不见起色,自己的大学申请规划也不知从何做起。在压力之下和迷茫之中,刘同学经同班同学的推荐找到了求真教育。求真教育老师根据多年经验,提出战略性选校是助力刘同学在申请季中脱颖而出的最关键一环。因此,求真教育老师深入分析了刘同学的情况,并参考历年数据库,和刘同学以及其家长共同讨论学校选择。刘同学最终喜获曼荷莲女子学院、加州大学尔湾分校、加州大学戴维斯分校、华盛顿大学西雅图分校等多所顶级名校录取。
本科新生申请 - 潘同学
录取专业:心理学
录取院校:多伦多大学
标化成绩:GPA 3.5,TOEFL 108,SAT 1430
案例详情:潘同学在找到求真教育时,TOEFL未上90分,SAT也还没开始考,处于比较迷茫的状态。针对潘同学的情况,求真教育老师首先为其制定考试规划,合理安排考试时间。此外,潘同学参加求真教育考试辅导,在经验丰富的老师带领下,开始系统地学习TOEFL和SAT。潘同学进步神速,很快就考出理想的成绩,喜获多伦多大学、皇后大学、约克大学等多所加拿大大学录取。除此之外,还收获加州大学戴维斯分校、俄亥俄州立大学、罗格斯大学等多所美国名校录取。
社区大学转学加州大学 - 刘同学
录取专业:人类学
录取院校:加州大学洛杉矶分校
标化成绩:GPA 3.7
案例详情:刘同学因高考失利,决定赴美就读社区大学,之后通过转学冲刺顶尖美国大学。因为目标明确,刘同学很早就找到求真教育。求真教育老师根据刘同学的目标学校为其制定了详尽的规划,包括每个学期的课程安排、标准化考试安排、课外活动安排以及每个阶段的目标等,协助刘同学充分利用在社区大学就读的两年时间,做到最大的提升。除了受到加州大学洛杉矶分校招生官的青睐外刘同学还获得威斯康星大学麦迪逊分校、华盛顿大学西雅图分校等录取。
四年制大学转学四年制大学 - 李同学
录取专业:工商管理(马歇尔商学院)
录取院校:南加州大学
标化成绩:GPA 4.0,TOEFL 96
案例详情:李同学在本科新生申请阶段申请到美国大学综合排名80左右的学校,当时就下定决心要做转学申请,到校的第一个学期就找到求真教育。刚开始,李同学仍处于迷茫状态,没有方向,也不知道如何去进行转学。求真教育老师针对李同学的情况制定了完整的规划,在GPA提升、选课、标准化考试、课外活动等各个方面都作出了详尽的规划和安排。通过和求真老师们的交谈,李同学对自己的转学申请不再迷茫,最终成功收获南加州大学马歇尔商学院的录取。
UCD转学UCLA - 孙同学
录取专业:物理
录取院校:加州大学洛杉矶分校
标化成绩:GPA 3.95
案例详情:孙同学就读于UCD大一下学期,入学UCD之后始终维持GPA 4.0的优异成绩,慢慢开始有了转学的想法。在咨询多家机构之后,孙同学选择了经验丰富的求真教育。加州大学系统内部转学是十分困难的,在被UCLA录取的转学生中,有94%的申请人来自加州社区大学,留给非加州社区大学的申请人的位置是非常少的。因此,完美的成绩单加上根据目标学校制定的课程规划格外重要。同时,孙同学在求真教育老师的建议下,参加了含金量高的课外活动,丰富自身经历,为软实力加分。到了放榜季,孙同学喜获加州大学洛杉矶分校的录取。
研究生申请 - 金同学
录取专业:管理信息系统
录取院校:匹兹堡大学
标化成绩:GPA 2.9,GRE 304
案例详情:金同学本科就读于加州州立某分校,大四上学期经同学的推荐找到求真教育做研究生申请。在课业繁忙和研究生申请准备的双重压力下,金同学深感分身乏术,本身GPA不太有竞争力的他也十分头痛。常言道,好的规划是申请成功的关键。求真教育为金同学定制化了详尽的规划,具体列出在什么时间点需要做什么事,帮助金同学有条不紊地完成所有研究生申请需要做的工作,包含GRE考试、申请材料准备、面试准备、文书准备等。机会偏爱有心人,金同学最终顺利收获匹兹堡大学管理信息系统专业的录取。同时,金同学也获得福特汉姆大学、旧金山大学、史蒂文斯理工大学等美国名校的青睐。
历届录取