2022排名 | 2021排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在地 | 2020排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 1 |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 2 |
2 | 3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 3 |
2 | 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 3 |
5 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 3 |
6 | 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 6 |
6 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 6 |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 6 |
9 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 12 |
9 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 10 |
9 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 9 |
9 | 12 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 10 |
13 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 12 |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 14 |
14 | 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 15 |
14 | 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 19 |
17 | 16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 16 |
17 | 18 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 17 |
19 | 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 15 |
20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 20 |
21 | 21 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA | 21 |
22 | 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 22 |
23 | 23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | 24 |
23 | 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 25 |
25 | 26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 25 |
25 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 28 |
27 | 24 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 22 |
28 | 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 29 |
28 | 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 27 |
28 | 30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | 29 |
28 | 30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA | 29 |
28 | 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 34 |
28 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 34 |
34 | 34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | 29 |
34 | 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 36 |
36 | 35 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 37 |
36 | 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | 37 |
38 | 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 29 |
38 | 39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | Davis, CA | 39 |
38 | 39 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA | 40 |
42 | 41 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | 40 |
38 | 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | 48 |
42 | 42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 40 |
42 | 42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | 40 |
42 | 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 40 |
42 | 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 46 |
47 | 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | 48 |
48 | 47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | 50 |
49 | 49 | 理海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 50 |
49 | 49 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 40 |
49 | 49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | 50 |
49 | 53 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH | 54 |
49 | 53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 57 |
49 | 53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | 46 |
55 | 53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 50 |
55 | 53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | 54 |
55 | 49 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 57 |
55 | 58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | 57 |
59 | 58 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | 54 |
59 | 58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | 64 |
59 | 58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA | 57 |
59 | 58 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 62 |
63 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 57 |
63 | 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | 62 |
63 | 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | 64 |
63 | 66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | 70 |
63 | 66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 64 |
68 | 66 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY | 74 |
68 | 66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 64 |
68 | 66 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX | 70 |
68 | 66 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA | 64 |
68 | 66 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, MI | 70 |
68 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | Bloomington, IN | 79 |
68 | 76 | 耶什华大学 | Yeshiva University | New York, NY | 97 |
75 | 76 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | 79 |
75 | 66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 64 |
75 | 74 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC | 70 |
75 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 74 |
79 | 76 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | 77 |
79 | 80 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University Raleigh | Raleigh, NC | 84 |
79 | 80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT | 77 |
79 | 80 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | 79 |
83 | 80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 74 |
83 | 80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 97 |
83 | 80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | 84 |
83 | 80 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | 104 |
83 | 88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO | 84 |
83 | 88 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | 84 |
83 | 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | Binghamton, NY | 79 |
83 | 88 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA | 91 |
83 | 88 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | 84 |
93 | 80 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CL | 97 |
93 | 88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | 91 |
93 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University SUNY | Stony Brook, NY | 91 |
93 | 88 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo SUNY | Buffalo, NY | 79 |
93 | 97 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | 91 |
99 | 97 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | - |
99 | 97 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | 104 |
103 | 97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 84 |
103 | 97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Phoenix, AZ | - |


U.S. News 美国大学综合排名
U.S.News 美国综合大学排名是认可度最高的排名系统,排名依据毕业率和新生保留率、
社会流动性、毕业率表现、学术声誉、师资力量、学生选择性、财政力量、平均校友捐
赠、毕业生负债情况等指标。
