2024排名 | 2023排名 | 2022排名 | 2021排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 2 | 2 | 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 3 | 2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 3 | 6 | 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
5 | 3 | 5 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
6 | 7 | 8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
7 | 9 | 9 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
7 | 10 | 9 | 12 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
9 | 13 | 14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
9 | 7 | 9 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
9 | 10 | 9 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
12 | 18 | 6 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
12 | 17 | 2 | 3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
12 | 6 | 17 | 18 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
15 | 20 | 22 | 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
15 | 20 | 20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
17 | 15 | 17 | 16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
18 | 12 | 13 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
18 | 13 | 14 | 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
20 | 18 | 19 | 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
21 | 25 | 23 | 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
22 | 22 | 23 | 23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC |
22 | 29 | 28 | 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
24 | 22 | 21 | 21 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
24 | 22 | 25 | 26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
24 | 25 | 25 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
24 | 15 | 14 | 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
28 | 34 | 36 | 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
28 | 38 | 38 | 39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | Davis, CA |
28 | 25 | 27 | 24 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
28 | 29 | 28 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
32 | 38 | 38 | 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
33 | 44 | 38 | 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
33 | 34 | 34 | 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | Irvine, CA |
35 | 25 | 28 | 30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
35 | 32 | 28 | 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
35 | 41 | 47 | 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
35 | 38 | 42 | 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
39 | 36 | 36 | 35 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
40 | 55 | 63 | 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ |
40 | 32 | 28 | 30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
40 | 55 | 59 | 58 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
43 | 41 | 42 | 42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
43 | 49 | 49 | 53 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH |
43 | 51 | 49 | 53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN |
46 | 55 | 59 | 58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | College Park, MD |
47 | 51 | 49 | 49 | 理海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
47 | 67 | 68 | 66 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
47 | 49 | 48 | 47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
47 | 36 | 34 | 34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
47 | 29 | 28 | 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
47 | 62 | 75 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
53 | 44 | 42 | 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
53 | 55 | 55 | 58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
53 | 44 | 49 | 49 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
53 | 62 | 68 | 66 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, MI |
53 | 41 | 38 | 39 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
58 | 77 | 93 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University SUNY | Stony Brook, NY |
58 | 67 | 63 | 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
60 | 44 | 42 | 42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
60 | 77 | 83 | 80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
60 | 72 | 79 | 80 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University Raleigh | Raleigh, NC |
60 | 77 | 63 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
60 | 51 | 55 | 53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
60 | 55 | 55 | 53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
60 | 97 | 93 | 97 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
67 | 62 | 63 | 66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
67 | 62 | 59 | 58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
67 | 67 | 68 | 66 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA |
67 | 51 | 49 | 53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA |
67 | 55 | 55 | 49 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
67 | 62 | 59 | 58 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
73 | 44 | 42 | 41 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
73 | 72 | 68 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | Bloomington, IN |
73 | 83 | 83 | 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | Binghamton, NY |
76 | 89 | 83 | 88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
76 | 55 | 49 | 49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
76 | 83 | 83 | 80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
76 | 89 | 93 | 88 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo SUNY | Buffalo, NY |
76 | 89 | 83 | 88 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
76 | 89 | 93 | 97 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
82 | 115 | 127 | 118 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ |
82 | 83 | 103 | 97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
82 | 97 | 103 | 112 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
82 | 67 | 63 | 66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
86 | 77 | 75 | 74 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
86 | 83 | 83 | 88 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
86 | 97 | 103 | 118 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
89 | 97 | 103 | 103 | 南佛罗里大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
89 | 72 | 68 | 66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
89 | 121 | 103 | 103 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
89 | 72 | 68 | 66 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
93 | 97 | 99 | 97 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
93 | 77 | 75 | 76 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
93 | 83 | 79 | 80 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA |
93 | 77 | 75 | 66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
93 | 83 | 83 | 88 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
98 | 105 | 103 | 133 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
98 | 127 | 122 | 124 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
98 | 105 | 117 | 112 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
98 | 127 | 148 | 153 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | Camden, NJ |
98 | 89 | 83 | 80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
98 | 97 | 93 | 88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
98 | 105 | 99 | 103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
U.S. News 美国大学综合排名
U.S.News 美国综合大学排名是认可度最高的排名系统,排名依据毕业率和新生保留率、
社会流动性、毕业率表现、学术声誉、师资力量、学生选择性、财政力量、平均校友捐
赠、毕业生负债情况等指标。