2018 US News 全球 大学排名 Top 100
2018 US News 全球 大排名 Top 100
US News & World Report《美国新闻与世界报导》发布2018全球 大学排名 ,涵盖了全球74个国家或地区的1,250所大学进行排名。
在留学行业里,不论是留学顾问、家长还是学生,在择校上都要参考各国大学的排名。而这些名校的排名往往根据其学术研究表现、全球知名度,地区声誉等指标来进行排名。为什么全球大学排名对于我们如此重要呢?大学排名的意义
图源:Freepik
学生或家长在最开始了解留学信息的时候,由于身处国内,对国外学校不甚了解。因此,可以从权威的综合的大学排名,大致了解各个国家的大学教育水平。例如哪些国家的大学最有名、专业排名最高等等。而这些排名大学都是经过一定系统、专业和综合的指标筛选出来的。而且,通过对于大学排名的分析,可以让学生有一个明确的奋斗目标以及对于自身学习情况有合理的定位。更重要的一点是全球大学排名更方便了学生和家长辨别“野鸡大学”或者质量不好大学,以排名为依据节省大海捞针去分辨学校的时间。再加上,学生和家长选择出国留学就是为了毕业后能有更好的前途,而有了名牌大学毕业的先决条件,可以让学生在毕业后踏入社会求职中,更容易获得企业的青睐,而且国内也的确存在根据名校排名筛选简历的情况。
根据排名总结
美国哈佛大学依然位列第一,排名在前十的学校分别是:哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、加州理工学院、剑桥大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学和约翰霍普金斯大学,美国的大学占据了八个名额;中国大学进入排名的有清华大学和北京大学,分别排在64、65名。
2018 US News 全球大学排名 Top 100
排名 | 学校 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 杜克大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
38 | 巴黎第六大学 | 法国 |
39 | 波士顿大学 | 美国 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 |
41 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
44 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
45 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
51 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 |
52 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
52 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
55 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
57 | 东京大学 | 日本 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
59 | 海德堡大学 | 德国 |
59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
62 | 南加州大学 | 美国 |
63 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
64 | 清华大学 | 中国 |
65 | 北京大学 | 中国 |
66 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
67 | 范德堡大学 | 美国 |
68 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
69 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
69 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 埃默里大学 | 美国 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
71 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | 布里斯托大学 | 英国 |
75 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
76 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
77 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 |
79 | 莱顿大学 | 荷兰 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
80 | 密歇根州立大学 | 美国 |
81 | 莱斯大学 | 美国 |
81 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
81 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
85 | 隆德大学 | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
87 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
88 | 根特大学 | 比利时 |
88 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
88 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
88 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
92 | 布朗大学 | 美国 |
93 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
95 | 佛罗里达大学 | 美国 |
97 | 罗格斯大学 | 美国 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 |
99 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大学 | 法国 |
点击查看完整排名:https://goo.gl/GLoctP
Indeed Education
The Most Comprehensive Consultancy Services Provider that offers One-Stop Service to Chinese Students.
Founded in 2007, Indeed Education offers complete end to end consulting services to Chinese students attending U.S. universities. We are passionate about education and committed to serving as a link between Chinese students and their universities in the U.S. Our team consists of consultants who graduated from top universities in the U.S. with Bachelor or Master degrees. We pride ourselves with being able to provide customized services to each of our customers regarding their education and career planning, as well as daily life in their host country. Our mission is to help our students to obtain excellent learning experience in the United States and to launch successful career after graduation.