【UC转学】录取率最高的专业
👉加州大学伯克利分校 UC Berkeley
加州大学伯克利分校是一所成立于1868年的公立学府。截至2022年秋季,本校有32,831名本科生,校园位于城市区,占地1,232英亩,采用学期制(Semester)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学伯克利分校在全国大学中排名第15。本校本州学费为$15,891美元,非本州学费为$48,465美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
修辞学 | 3.45 - 3.91 | 96 | 75% |
地理 | 3.51 - 3.94 | 40 | 65% |
天体物理学 | 3.39 - 3.80 | 53 | 64% |
英语 | 3.50 - 3.93 | 492 | 64% |
日本语言文学 | 3.64 - 3.90 | 43 | 65% |
跨学科研究 | 3.53 - 3.92 | 119 | 59% |
哲学 | 3.54 - 3.90 | 285 | 59% |
环境经济与政策 | 3.55 - 3.92 | 52 | 58% |
比较文学 | 3.60 - 4.00 | 52 | 58% |
化学 | 3.75 - 4.00 | 186 | 57% |
西班牙语/葡萄牙语 | 3.35 - 3.72 | 44 | 57% |
艺术史 | 3.46 - 3.96 | 115 | 56% |
👉加州大学洛杉矶分校 UCLA
加州大学洛杉矶分校成立于1919年,是一所公立学府。截至2022年秋季,本校有32,423名本科生,校区位于城市区,占地419英亩,采用学季制(Quarter)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学洛杉矶分校在全国大学中排名第15。本校本州学费为$13,752美元,非本州学费为$46,326美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
地理 | 3.54 - 3.92 | 61 | 66% |
应用语言学 | 3.66 - 3.91 | 36 | 64% |
美国文学与文化 | 3.59 - 3.93 | 28 | 61% |
美洲印第安人研究 | 3.56 - 3.85 | 14 | 57% |
日语 | 3.69 - 3.95 | 54 | 57% |
人类学 | 3.62 - 3.94 | 394 | 56% |
欧洲语言和跨文化研究 | 3.60 - 3.95 | 16 | 56% |
地理/环境研究 | 3.43 - 3.88 | 63 | 56% |
计算数学 (预) | 3.83 - 3.98 | 96 | 55% |
性别研究 | 3.55 - 3.92 | 124 | 54% |
历史 (预) | 3.75 - 3.95 | 427 | 53% |
艺术史 | 3.66 - 3.94 | 147 | 52% |
👉加州大学圣地亚哥分校 UCSD
加州大学圣地亚哥分校是一所公立学校,创建于1960年。截至2022年秋季,本科生总人数为33,096人,位于城市地区,校园占地面积为1,976英亩。该校采用学季制(Quarter)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学圣地亚哥分校位列第28位。该校的本州学费和费用为$16,056美元;外州学费和费用为$48,630美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
社会学-美国研究 | 3.30 - 3.81 | 11 | 91% |
政治学/数据分析 | 3.44 - 3.92 | 23 | 87% |
环境系统-生态/行为/进化 | 3.41 - 3.75 | 70 | 83% |
环境系统-环境化学 | 3.42 - 3.61 | 11 | 82% |
社会学-科学与医学 | 3.41 - 3.72 | 33 | 82% |
语言学-言语和语言科学 | 3.40 - 3.84 | 39 | 82% |
语言学 | 3.49 - 3.99 | 60 | 80% |
房地产与开发 | 3.39 - 3.88 | 131 | 79% |
人类学-社会文化人类学 | 3.47 - 3.89 | 108 | 78% |
海洋和大气科学 | 3.43 - 3.78 | 27 | 78% |
政治学-公共政策 | 3.40 - 3.91 | 67 | 78% |
政治学 | 3.20 - 3.75 | 642 | 78% |
👉加州大学尔湾分校 UC Irvine
加州大学尔湾分校是一所公立学府,创建于1965年。截至2022年秋季,本科总入学人数为28,661人,校园位于郊区,占地1,475英亩。学校采用学季制(Quarter)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学尔湾分校位列第33位。本州学费和费用为$15,185美元;外州学费和费用为$47,759美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
心理科学 | 3.48 - 3.91 | 474 | 80% |
艺术史 | 3.07 - 3.27 | 87 | 74% |
哲学 | 3.46 - 3.89 | 204 | 69% |
英语 | 3.46 - 3.90 | 538 | 67% |
数量经济学 | 3.78 - 4.00 | 45 | 67% |
日本语言文学 | 3.66 - 3.92 | 53 | 66% |
社会生态学 | 3.39 - 3.77 | 64 | 66% |
城市研究 | 3.41 - 3.88 | 89 | 65% |
公共卫生政策 | 3.44 - 3.86 | 150 | 63% |
政治学 | 3.58 - 3.93 | 865 | 63% |
历史 | 3.53 - 3.92 | 312 | 61% |
西班牙语 | 3.34 - 3.81 | 71 | 61% |
👉加州大学圣塔芭芭拉分校 UCSB
加州大学圣塔芭芭拉分校是一所公立学府,成立于1909年。截至2022年秋季,本科生总人数为23,460人,校园位于郊区,占地989英亩。该校采用学季制(Quarter)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学圣塔芭芭拉分校位列第35位。该校的本州学费和费用为$14,881美元;外州学费和费用为$45,658美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
统计和数据科学 | 3.57 - 3.95 | 506 | 88% |
精算学 | 3.62 - 3.95 | 51 | 78% |
生物心理学 | 3.50 - 3.93 | 249 | 78% |
金融数学与统计 | 3.48 - 3.98 | 99 | 77% |
应用数学 | 3.57 - 3.92 | 161 | 75% |
语言学 | 3.49 - 3.93 | 134 | 74% |
艺术 - 工作室 | 3.42 - 3.84 | 169 | 73% |
地理 | 3.26 - 3.86 | 62 | 73% |
政治学 | 3.46 - 3.92 | 1001 | 72% |
社会学 | 3.43 - 3.92 | 1145 | 72% |
全球研究 | 3.43 - 3.94 | 263 | 71% |
传播学 | 3.43 - 3.90 | 1353 | 70% |
👉加州大学戴维斯分校 UC Davis
加州大学戴维斯分校成立于1905年,是一所公立学府。加州大学戴维斯分校的本科生总人数为31,532人(2022年秋季),校园占地5,300英亩,采用季度制(Quarter)学年制度。根据《美国新闻与世界报道》2024年美国大学排名,加州大学戴维斯分校位列第28位。该校的本州学费和费用为$15,266美元;外州学费和费用为$46,043美元。
专业 | 录取GPA | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
应用化学 | 3.06 - 3.48 | 20 | 85% |
日语 | 3.51 - 3.93 | 39 | 85% |
认知科学 | 3.36 - 3.84 | 169 | 84% |
昆虫学 | 2.92 - 3.30 | 6 | 83% |
全球疾病生物学 | 3.19 - 3.80 | 89 | 82% |
统计学 | 3.62 - 3.97 | 195 | 82% |
艺术 - 工作室 | 3.42 - 3.77 | 122 | 80% |
地质学 | 3.29 - 3.75 | 35 | 80% |
语言学 | 3.42 - 3.87 | 61 | 80% |
哲学 | 3.37 - 3.89 | 138 | 80% |
政治学 | 3.42 - 3.87 | 568 | 80% |
化学 | 3.23 - 3.79 | 152 | 79% |