UC转学专业TOP10,入学人数最多的专业
👉 加州大学伯克利分校 UCB
- 2024 US News 美国大学排名 第15位
- 申请:119,371人
- 录取:4,573人
- 入学:2,670人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | English | 英语 | 157人 |
2 | Economics | 经济学 | 141人 |
3 | Applied Math | 应用数学 | 131人 |
4 | Media Studies | 媒体研究 | 122人 |
5 | Political Science | 政治学 | 115人 |
6 | Electrical Engineering-Computer Sciences | 电气工程-计算机科学 | 107人 |
7 | Film | 电影 | 103人 |
8 | Business Administration | 工商管理 | 101人 |
9 | Molecular & Cell Biology | 分子与细胞生物学 | 101人 |
10 | Philosophy | 哲学 | 97人 |
👉 加州大学洛杉矶分校 UCLA
- 2024 US News 美国大学排名 第15位
- 申请:24,943人
- 录取:5,961人
- 入学:3,645人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Pre-Psychology | 心理学 (预) | 394人 |
2 | Pre-Political Science | 政治学 (预) | 356人 |
3 | Pre-Sociology | 社会学 (预) | 337人 |
4 | Pre-Business Economics | 商业经济学 (预) | 177人 |
5 | English | 英语 | 144人 |
6 | Biology | 生物学 | 143人 |
7 | Pre-History | 历史 (预) | 143人 |
8 | Pre-Economics | 经济学 (预) | 138人 |
9 | Anthropology | 人类学 | 132人 |
10 | Communication | 传播学 | 89人 |
👉 加州大学圣地亚哥分校 UCSD
- 2024 US News 美国大学排名 第28位
- 申请:19,734人
- 录取:11,430人
- 入学:3,069人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Psychology | 心理学 | 324人 |
2 | Economics | 经济学 | 185人 |
3 | Business Economics | 商业经济学 | 165人 |
4 | Communication Arts | 传播艺术 | 162人 |
5 | Biology | 生物学 | 151人 |
6 | International Business | 国际商务 | 133人 |
7 | Human Biology | 人类生物学 | 119人 |
8 | Cognitive Science | 认知科学 | 107人 |
9 | Computer Science | 计算机科学 | 98人 |
10 | Political Science | 政治学 | 94人 |
👉 加州大学戴维斯分校 UCD
- 2024 US News 美国大学排名 第28位
- 申请:15,533人
- 录取:9,045人
- 入学:2,614人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Psychology | 心理学 | 344人 |
2 | Biological Sciences | 生物学 | 197人 |
3 | Computer Science | 计算机科学 | 158人 |
4 | Animal Science | 动物科学 | 124人 |
5 | Managerial Economics | 管理经济学 | 121人 |
6 | Economics | 经济学 | 117人 |
7 | Political Science | 政治学 | 93人 |
8 | Sociology | 社会学 | 87人 |
9 | Communication | 传播学 | 86人 |
10 | Human Development | 人类发展 | 75人 |
👉 加州大学尔湾分校 UCI
- 2024 US News 美国大学排名 第33位
- 申请:17,636人
- 录取:10,245人
- 入学:2,099人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Business Administration | 工商管理 | 248人 |
2 | Biological Sciences | 生物学 | 219人 |
3 | Computer Science | 计算机科学 | 194人 |
4 | Psychological Science | 心理学 (社会生态学院) | 182人 |
5 | Business Economics | 商业经济学 | 156人 |
6 | Criminology, Law, & Society | 犯罪学、法律和社会 | 141人 |
7 | Psychology | 心理学 (社会科学学院) | 125人 |
8 | Sociology | 社会学 | 120人 |
9 | Political Science | 政治学 | 90人 |
10 | Film & Media Studies | 电影与媒体研究 | 73人 |
👉 加州大学圣塔芭芭拉分校 UCSB
- 2024 US News 美国大学排名 第35位
- 申请:17,636人
- 录取:10,245人
- 入学:2,099人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Communication Studies | 传播学 | 331人 |
2 | Economics | 经济学 | 267人 |
3 | Psychological & Brain Sciences | 心理与脑科学 | 192人 |
4 | Sociology | 社会学 | 169人 |
5 | Biological Sciences | 生物学 | 156人 |
6 | Economics Accounting | 经济与会计 | 145人 |
7 | Political Science | 政治学 | 116人 |
8 | Film Studies | 电影研究 | 104人 |
9 | Statistics and Data Science | 统计和数据科学 | 81人 |
10 | Environmental Studies | 环境研究 | 73人 |
👉 加州大学河滨分校 UCR
- 2024 US News 美国大学排名 第76位
- 申请:12,937人
- 录取:7,877人
- 入学:1,461人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Business Administration | 工商管理 | 234人 |
2 | Sociology | 社会学 | 131人 |
3 | Psychology | 心理学 | 128人 |
4 | Biology | 生物学 | 108人 |
5 | Computer Science | 计算机科学 | 74人 |
6 | Business Economics | 商业经济学 | 65人 |
7 | Economics | 经济学 | 43人 |
8 | Political Science | 政治学 | 43人 |
9 | Education, Society, & Human Development | 教育、社会和人类发展 | 43人 |
10 | Theatre, Film, & Digital Production | 戏剧、电影和数字制作 | 40人 |
👉 加州大学圣克鲁斯分校 UCSC
- 2024 US News 美国大学排名 第82位
- 申请:11,719人
- 录取:7,099人
- 入学:1,212人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Psychology | 心理学 | 166人 |
2 | Computer Science | 计算机科学 | 85人 |
3 | Sociology | 社会学 | 68人 |
4 | Business Management - Economics | 企业管理 - 经济学 | 65人 |
5 | Film & Digital Media | 电影与数字媒体 | 58人 |
6 | Literature | 文学 | 55人 |
7 | Computer Game Design | 电脑游戏设计 | 47人 |
8 | Anthropology | 人类学 | 45人 |
9 | Politics | 政治学 | 41人 |
10 | History | 历史 | 40人 |
👉 加州大学默塞德分校 UCM
- 2024 US News 美国大学排名 第60位
- 申请:4,226人
- 录取:2,688人
- 入学:213人
排名 | Major | 专业 | 入读人数 |
---|---|---|---|
1 | Psychology | 心理学 | 53人 |
2 | Computer Science & Engineering | 计算机科学与工程 | 36人 |
3 | Undecided | 未定 | 26人 |
4 | Biological Sciences | 生物学 | 17人 |
5 | Mechanical Engineering | 机械工程 | 15人 |
6 | Management & Business Economics | 管理与商业经济学 | 11人 |
7 | Applied Mathematics | 应用数学 | 9人 |
8 | Public Health | 公共卫生 | 8人 |
9 | Political Science | 政治学 | 7人 |
10 | Sociology | 社会学 | 7人 |
来源:The University of California Data Warehouse(2023/2/9更新)